在最强蜗牛手游中绿色品质器官的获取方式还有不少玩家并不是很清楚呢?想了解具体内容的话,接下来就让我们一起来看一下吧~!

最强蜗牛绿色品质器官作用与获得方法攻略
绿色品质器官:
绿色器官共15个,均通过升级原生形态获取 且 可多次获得但无强化加成.
| 档案 | 名称 | 生命 | 攻击 | 防御 | 追击 | 特殊加成 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 吞噬者之牙 | 0 | 2 | 0 | 1 | 探索时吞噬敌人可获魔神细胞 | 捕食进化 |
| 02 | 尖刺皮肤 | 0 | 2 | 1 | 0 | 探索时伤害反射+30 | 肌体进化 |
| 03 | 念力光环 | 30 | 0 | 0 | 0 | 探索时获得黑蝌蚪数加5% | 脑域进化 |
| 04 | 夜视之瞳 | 10 | 0 | 0 | 2 | 探索时暴击率加5% | 视觉进化 |
| 05 | 量子神经元 | 10 | 1 | 1 | 0 | 探索时获得双倍时间宝箱概率加5% | 神经元进化 |
| 06 | 丧尸之牙 | 0 | 2 | 0 | 1 | 探索时对敌人伤害加5% | 捕食进化 |
| 07 | 邪恶魔纹 | 10 | 1 | 1 | 0 | 探索时获得的魔神细胞加5% | 肌体进化 |
| 08 | 超级运动中枢 | 0 | 0 | 0 | 3 | 探索时闪避率加5% | 脑域进化 |
| 09 | 水晶复眼 | 20 | 0 | 0 | 1 | 探索时吞噬5%获得双倍食物 | 视觉进化 |
| 10 | 超导神经末梢 | 0 | 2 | 0 | 1 | 探索时加5%获得藏宝图概率 | 神经元进化 |
| 11 | 活化生物酶 | 20 | 0 | 1 | 0 | 探索时食物消耗降低5% | 捕食进化 |
| 12 | 坚硬双角 | 0 | 1 | 1 | 1 | 探索时忽视敌人5% | 肌体进化 |
| 13 | 超级感知中枢 | 10 | 1 | 0 | 1 | 探索时获得情报点数加5% | 脑域进化 |
| 14 | 高光谱虹膜 | 0 | 1 | 2 | 0 | 探索时5%获得双倍黑蝌蚪 | 视觉进化 |
| 15 | 超导细胞 | 0 | 0 | 2 | 1 | 探索时伤害减免加5% | 神经元进化 |
……